<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Utilisabilité</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/utilisabilite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SVP arrêtez de raconter des bêtises</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/svp-arreter-de-raconter-des-betises/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/svp-arreter-de-raconter-des-betises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[tests utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Dans un post (http://www.useit.com/alertbox/anybody-usability.html) de décembre 2009, useit.com communique qu&#8217;avec peu de connaissance en Usability et avec 3 jours de testing  &#8220;you can typically at least double your conversion rate or other key business metrics&#8221;.

D&#8217;un autre côté, le même site  :
&#8220;Many people without a grounding in behavioral user-research principles use bogus methodology and thus get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/svp-arreter-de-raconter-des-betises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour qu&#8217;un projet soit un succès, il faut une complémentarité importante entre les experts.</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/pour-quun-projet-soit-un-succes-il-faut-une-complementarite-importante-entre-les-experts/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/pour-quun-projet-soit-un-succes-il-faut-une-complementarite-importante-entre-les-experts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Experts en sciences comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Je rencontre de plus en plus de Designer New Media pour qui l&#8217;Utilisabilité est intégrée dans leurs réflexions et pratiques. Cela démontre clairement qu&#8217;il y a une évolution importante qui se produit dans le monde internet : 

les connaissances &#8220;généralistes&#8221; sont acquises rapidement par les experts. 
 
les compétences de pointes deviennent la norme pour réaliser des projets [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/pour-quun-projet-soit-un-succes-il-faut-une-complementarite-importante-entre-les-experts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
