<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Usability</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/usability/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>In order to ensure success, experts need to have complementary skills.</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/in-order-to-ensure-success-experts-need-to-have-complementary-skills/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/in-order-to-ensure-success-experts-need-to-have-complementary-skills/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[human behavior expert]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[I meet more and more New Media Designers for whom Usability is integrated in their way of thinking and working. This clearly shows there is an important evolution in the world of the Internet.

Experts rapidly acquire general knowledge. 
 
Specialized knowledge has become the standard in order to realize winning projects. 

So, what is the relation between a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/in-order-to-ensure-success-experts-need-to-have-complementary-skills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La plupart des gens n&#8217;ayant pas les connaissances fondamentales sur le comportement utilisateur utilise de mauvaises méthodologies&#8221; &#8211; Jakob Nielsen (2007)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Temkin]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[sciences comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux consultants font le constat sur base d&#8217;analyses &#8220;bottom line&#8221; que le métier de la Usability est instable par manque de savoirs fondamentaux et de méthodes.
Un post de Bruce Temkin (Forrester) met en avant le manque de rigueur des processus et des définitions :
&#8220;One of the key problems with customer experience is that it’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ability to use is not simplicity to use</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/ability-to-use-is-not-simplicity-to-use/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/ability-to-use-is-not-simplicity-to-use/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Ease of use]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicity]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[At conferences or meetings, a lot of people ask me the difference I make between usability and behavioural sciences. An answer to this question is indeed key to learn this profession and start off on the right basis. 
Usability means “ability to use”. This can be understood in two different ways.
 

For a human being, usability is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/ability-to-use-is-not-simplicity-to-use/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacité d&#8217;utilisation ≠ facilité d&#8217;utilisation</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/capacite-d-utilisation-facilite-d-utilisation/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/capacite-d-utilisation-facilite-d-utilisation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Ease of use]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Philosophy]]></category>
		<category><![CDATA[Simplicity]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergotools.netway.lu/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Au fil des conférences données et des rencontres effectuées, de nombreuses personnes m&#8217;ont demandé la différence que je faisais entre la &#8220;Usability&#8221; et les &#8220;Sciences comportementales&#8221;. Il est vrai que cette question est primordiale pour tout qui souhaite entreprendre ce métier avec de bonnes bases.
Le terme Usability signifie &#8220;Ability to use&#8221;. On peut aborder la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/capacite-d-utilisation-facilite-d-utilisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
