<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Forrester</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/forrester/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Can a design decrease the efficiency of a site?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/can-a-design-decrease-the-efficiency-of-a-site/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/can-a-design-decrease-the-efficiency-of-a-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[MAAF]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[The design of a site has to generate a certain behaviour that will help users to solve the task for which they have come to the site. 
Is it possible a design does the exact opposite and makes things more difficult for the user? Let’s look into it&#8230; 
In order to make our point this week, I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/can-a-design-decrease-the-efficiency-of-a-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un design peut-il déforcer l’efficacité d’un site?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/un-design-peut-il-deforcer-lefficacite-dun-site/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/un-design-peut-il-deforcer-lefficacite-dun-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[MAAF]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Le design d’un site a pour objectif de générer un comportement chez les utilisateurs, comportement qui va les aider à résoudre la tâche pour laquelle ils sont venus sur le site.
Est-ce possible qu’un design arrive au résultat opposé ? C’est ce que je vais te faire découvrir cette semaine.
Pour cela je vais prendre l’exemple d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/un-design-peut-il-deforcer-lefficacite-dun-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Many people without a grounding in behavioural user-research principles use bogus methodology&#8221; &#8211; Jakob Nielsen (2007)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/many-people-without-a-grounding-in-behavioural-user-research-principles-use-bogus-methodology-jakob-nielsen-2007/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/many-people-without-a-grounding-in-behavioural-user-research-principles-use-bogus-methodology-jakob-nielsen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Methodology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Many consultants conclude that Usability is an instable profession because it lacks fundamental knowhow and methodology. A conclusion reached based on so-called bottom line analyses. 
Bruce Temkin (Forrester) for instance describes the lack of solid processes and definitions as follows:
&#8220;One of the key problems with customer experience is that it’s not an “official” discipline like engineering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/many-people-without-a-grounding-in-behavioural-user-research-principles-use-bogus-methodology-jakob-nielsen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La plupart des gens n&#8217;ayant pas les connaissances fondamentales sur le comportement utilisateur utilise de mauvaises méthodologies&#8221; &#8211; Jakob Nielsen (2007)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Temkin]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[sciences comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux consultants font le constat sur base d&#8217;analyses &#8220;bottom line&#8221; que le métier de la Usability est instable par manque de savoirs fondamentaux et de méthodes.
Un post de Bruce Temkin (Forrester) met en avant le manque de rigueur des processus et des définitions :
&#8220;One of the key problems with customer experience is that it’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion around Forrester Customer Experience Failures (Episod 1)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Failures]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Forrester has created a quality indicator with which to visualize user experiences on the web throughout the world (A special word of thanks to Bruce and his team! I would strongly advise you to follow their work). 
I would like to share my vision on the Forrester indicator with you in 7 posts on this blog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion autour du rapport de Forrester (Forrester Customer Experience Failures) (Episode 1)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Forrester a créé un indicateur de qualité permettant de visualiser le niveau global de l&#8217;expérience utilisateur web dans le monde (merci à Bruce et son équipe pour ce travail que je te conseille de suivre régulièrement).
Au travers de 7 posts je me propose de partager avec toi ma vision sur chacun des différents points de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Is it really companies who failed in Customer Experience implementation?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/is-it-really-companies-who-failed-in-customer-experience-implementation/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/is-it-really-companies-who-failed-in-customer-experience-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In my line of work, a macro and global vision on Customer Experience Failures allows me to see the evolution of the maturity of companies’ digital solutions. That’s why I wish to thank the Forrester team (Bruce Temkin) for their work in this domain. 
An analysis of their data, however, reveals the situation improves but slightly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/is-it-really-companies-who-failed-in-customer-experience-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce vraiment les entreprises qui fournissent une expérience utilisateur médiocre?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/est-ce-vraiment-les-entreprises-qui-implemente-une-experience-utilisateur-mediocre/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/est-ce-vraiment-les-entreprises-qui-implemente-une-experience-utilisateur-mediocre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergotools.netway.lu/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Dans le métier d&#8217;expert que je pratique, avoir une vue macro et mondiale  sur l&#8217;évolution des &#8220;Customer Experience Failures&#8221; permet de voir l&#8217;évolution de la maturité des solutions digitales proposées par les sociétés. Pour cela, je tiens à remercier l&#8217;équipe de Forrester (Bruce Temkin) pour leur travail dans ce domaine.
En analysant leurs données, on observe que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/est-ce-vraiment-les-entreprises-qui-implemente-une-experience-utilisateur-mediocre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recipes do not make the dishes</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/recipes-do-not-make-the-dishes-2/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/recipes-do-not-make-the-dishes-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 20:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Recipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[I am always surprised to see how many books, articles, … exist on ergonomics with recipes on what not to do and what to do. However, you can only find very little information on how to do it! 
There’s a whole series of rules and checklists with which to evaluate the usability of Internet sites: 
- Is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/recipes-do-not-make-the-dishes-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce ne sont pas les recettes qui font la grande cuisine mais les cuisiniers</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/les-recettes-ne-font-pas-la-grande-cuisine/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/les-recettes-ne-font-pas-la-grande-cuisine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 18:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Recipes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergotools.netway.lu/blog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Je suis toujours surpris de voir le nombre de livres, d&#8217;articles &#8230; parlant d&#8217;ergonomie en donnant des recettes sur ce qui ne doit pas être fait ou ce qui devrait être fait mais tellement peu sur comment faire !
Toute une série de règles et de listes de critères existent pour évaluer la &#8220;Usability&#8221; de sites [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/les-recettes-ne-font-pas-la-grande-cuisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
