<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; eyetracking</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/eyetracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>A global premiere: travel in the mind of Facebook users</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In the digital world, where business results are ever more top of the list, user experience is one of the key factors of success.
Today is a day I’ve been looking forward to for 3 years. I am going to present you the latest innovation of Netway: the ability to travel in the mind of users [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première mondiale : voyager dans le cerveau des utilisateurs de Facebook</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dans un monde digital où les résultats business sont de plus en plus demandés par les organisations, l&#8217;expérience utilisateur est un des facteurs clés de succès.
Ceci est un jour que j&#8217;attends depuis 3 ans. Je vais vous présenter la dernière innovation Netway : la capacité de voyager au sein du cerveau des utilisateurs pour mieux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heatmap and consort: time to stop telling companies complete nonsense</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 21:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Software testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A few weeks ago, I posted some information about the dangers linked to the mistaken interpretation of ocular data.  
While data capture is greatly facilitated thanks to companies like Tobii (I would like to take this opportunity to thank the whole Tobii team for its in-depth work on hardware eyetracking), the analysis of data requires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heatmap et consort : il est temps d’arrêter de raconter des bêtises aux entreprises</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-et-consort-il-est-temps-d%e2%80%99arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-et-consort-il-est-temps-d%e2%80%99arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Software testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines j&#8217;ai publié un post sur les dangers liés à l&#8217;interprétation erronée de données oculaires.
En effet, si la capture des données est grandement facilitée grâce à des sociétés comme Tobii (je profite de l&#8217;occasion pour remercier toute l&#8217;équipe Tobii pour son travail de fond sur le hardware eyetracking), l&#8217;analyse des données, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-et-consort-il-est-temps-d%e2%80%99arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eye tracking: tool to convince or expert tool?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/eye-tracking-tool-to-convince-or-expert-tool/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/eye-tracking-tool-to-convince-or-expert-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 21:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Eye tracking is one of a number of user test tools with which to analyze numerous indicators on the functioning of the visual system of users. 
There are many controversies around this technique. I would like to clarify a few points. 
Let’s first of all have a look at how it works. 

The data provided by eye tracking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/eye-tracking-tool-to-convince-or-expert-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eyetracking : outil pour convaincre ou outil d&#8217;expert?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/eyetracking-outil-pour-convaincre-ou-outil-d-expert/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/eyetracking-outil-pour-convaincre-ou-outil-d-expert/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 00:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergotools.netway.lu/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Le &#8220;eyetracking&#8221; fait partie d&#8217;un panel d&#8217;outils de tests utilisateurs permettant d&#8217;analyser de nombreux indicateurs sur le fonctionnement du système visuel des utilisateurs.
Il existe beaucoup de controverses autour de cette technique et je souhaite éclaircir certains points. 
Commençons par préciser le fonctionnement d&#8217;un tel matériel :

les données enregistrées par un matériel de eyetracking sont simplement la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/eyetracking-outil-pour-convaincre-ou-outil-d-expert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
