<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Customer</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/customer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Is it really companies who failed in Customer Experience implementation?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/is-it-really-companies-who-failed-in-customer-experience-implementation/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/is-it-really-companies-who-failed-in-customer-experience-implementation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[In my line of work, a macro and global vision on Customer Experience Failures allows me to see the evolution of the maturity of companies’ digital solutions. That’s why I wish to thank the Forrester team (Bruce Temkin) for their work in this domain. 
An analysis of their data, however, reveals the situation improves but slightly [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/is-it-really-companies-who-failed-in-customer-experience-implementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Est-ce vraiment les entreprises qui fournissent une expérience utilisateur médiocre?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/est-ce-vraiment-les-entreprises-qui-implemente-une-experience-utilisateur-mediocre/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/est-ce-vraiment-les-entreprises-qui-implemente-une-experience-utilisateur-mediocre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ergotools.netway.lu/blog/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Dans le métier d&#8217;expert que je pratique, avoir une vue macro et mondiale  sur l&#8217;évolution des &#8220;Customer Experience Failures&#8221; permet de voir l&#8217;évolution de la maturité des solutions digitales proposées par les sociétés. Pour cela, je tiens à remercier l&#8217;équipe de Forrester (Bruce Temkin) pour leur travail dans ce domaine.
En analysant leurs données, on observe que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/est-ce-vraiment-les-entreprises-qui-implemente-une-experience-utilisateur-mediocre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
