<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Customer Experience Failures</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/customer-experience-failures/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Discussion around Forrester Customer Experience Failures (Episod 1)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Failures]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Forrester has created a quality indicator with which to visualize user experiences on the web throughout the world (A special word of thanks to Bruce and his team! I would strongly advise you to follow their work).  I would like to share my vision on the Forrester indicator with you in 7 posts on this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion autour du rapport de Forrester (Forrester Customer Experience Failures) (Episode 1)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Forrester a créé un indicateur de qualité permettant de visualiser le niveau global de l&#8217;expérience utilisateur web dans le monde (merci à Bruce et son équipe pour ce travail que je te conseille de suivre régulièrement). Au travers de 7 posts je me propose de partager avec toi ma vision sur chacun des différents points [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

