<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; behavior tracking</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/tag/behavior-tracking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A global premiere: travel in the mind of Facebook users</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In the digital world, where business results are ever more top of the list, user experience is one of the key factors of success. Today is a day I’ve been looking forward to for 3 years. I am going to present you the latest innovation of Netway: the ability to travel in the mind of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première mondiale : voyager dans le cerveau des utilisateurs de Facebook</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dans un monde digital où les résultats business sont de plus en plus demandés par les organisations, l&#8217;expérience utilisateur est un des facteurs clés de succès. Ceci est un jour que j&#8217;attends depuis 3 ans. Je vais vous présenter la dernière innovation Netway : la capacité de voyager au sein du cerveau des utilisateurs pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heatmap and consort: time to stop telling companies complete nonsense</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 21:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[Software testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[A few weeks ago, I posted some information about the dangers linked to the mistaken interpretation of ocular data.   While data capture is greatly facilitated thanks to companies like Tobii (I would like to take this opportunity to thank the whole Tobii team for its in-depth work on hardware eyetracking), the analysis of data [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-and-consort-time-to-stop-telling-companies-complete-nonsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heatmap et consort : il est temps d’arrêter de raconter des bêtises aux entreprises</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-et-consort-il-est-temps-d%e2%80%99arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=heatmap-et-consort-il-est-temps-d%25e2%2580%2599arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-et-consort-il-est-temps-d%e2%80%99arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 21:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Software testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelques semaines j&#8217;ai publié un post sur les dangers liés à l&#8217;interprétation erronée de données oculaires. En effet, si la capture des données est grandement facilitée grâce à des sociétés comme Tobii (je profite de l&#8217;occasion pour remercier toute l&#8217;équipe Tobii pour son travail de fond sur le hardware eyetracking), l&#8217;analyse des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/11/heatmap-et-consort-il-est-temps-d%e2%80%99arreter-de-raconter-des-betises-aux-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

