<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/category/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>How can neurosciences help marketing and e-business directors to meet their online results in the short term?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[More and more marketing and e-business directors want to improve their short-term online results. This means they don’t invest in complete update works. Instead, they choose to do expert interventions of a chirurgical nature on very precise pages. Even though we have numerous tools with which to analyze quantitative data (the ‘how much’) on a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les Neurosciences peuvent aider les directeurs marketing/ebusiness à atteindre leurs résultats online à court terme?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de directeurs marketing / eBusiness souhaite améliorer les résultats online à court terme. Donc pas question de gros chantiers de refonte complète mais bien des interventions expertes de natures chirurgicales sur des pages précises. Si nous avons beaucoup d&#8217;outils permettant d&#8217;analyser les données quantitative (le &#8220;combien&#8221;) sur un parcours utilisateur, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les neurosciences au service du design numérique</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-au-service-du-design-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-neurosciences-au-service-du-design-numerique</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-au-service-du-design-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo de l&#8217;intervention à ParisWeb 2011. J&#8217;en profite pour remercier les organisateurs et les participants pour l&#8217;accueil chaleureux et professionnel. De nombreux participants m&#8217;ont demandé si je pouvais intervenir en 2012 pour aller plus en détails opérationnel de l&#8217;utilisation des neurosciences appliquées. Ce sera avec plaisir si les organisateurs trouvent le sujet intéressant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-au-service-du-design-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neurosciences: the natural complement of traditional quantitative and qualitative tests</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/neurosciences-the-natural-complement-of-traditional-quantitative-and-qualitative-tests/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neurosciences-the-natural-complement-of-traditional-quantitative-and-qualitative-tests</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/neurosciences-the-natural-complement-of-traditional-quantitative-and-qualitative-tests/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[user testing]]></category>
		<category><![CDATA[UX design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Several times a year, we meet people working in large organizations who have never been informed of the new possibilities of using neurosciences when conducting user tests. Over time, studies have evolved around two main principles: Quantitative tests, whose representativeness allows for an exact and precise research, based on a large number of testers. Qualitative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/neurosciences-the-natural-complement-of-traditional-quantitative-and-qualitative-tests/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Neurosciences comme complément naturel des tests quanti et quali classiques</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-comme-complement-naturel-des-tests-quanti-et-quali-classiques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-neurosciences-comme-complement-naturel-des-tests-quanti-et-quali-classiques</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-comme-complement-naturel-des-tests-quanti-et-quali-classiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Neurosciences]]></category>
		<category><![CDATA[user testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs fois par an nous sommes confrontés à des personnes au sein des grandes organisations qui n&#8217;ont jamais été informées des nouvelles possibilités que proposent les neurosciences lors de la réalisation de tests utilisateurs. Au fil du temps, les études ont beaucoup évoluées autour de deux grands principes : les tests quantitatifs où la représentativité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-comme-complement-naturel-des-tests-quanti-et-quali-classiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A global premiere: travel in the mind of Facebook users</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In the digital world, where business results are ever more top of the list, user experience is one of the key factors of success. Today is a day I’ve been looking forward to for 3 years. I am going to present you the latest innovation of Netway: the ability to travel in the mind of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une première mondiale : voyager dans le cerveau des utilisateurs de Facebook</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dans un monde digital où les résultats business sont de plus en plus demandés par les organisations, l&#8217;expérience utilisateur est un des facteurs clés de succès. Ceci est un jour que j&#8217;attends depuis 3 ans. Je vais vous présenter la dernière innovation Netway : la capacité de voyager au sein du cerveau des utilisateurs pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/une-premiere-mondiale-voyager-dans-le-cerveau-des-utilisateurs-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Increasing clic rate (case study)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/06/increasing-clic-rate-case-study/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=increasing-clic-rate-case-study</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/06/increasing-clic-rate-case-study/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Pointing Effort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Claude Grosjean (an expert in AGIL methods, which I strongly suggest you read) has recently published the article “Web ergonomics: 8 tips to sell better on the Internet”. This article talks among others about guiding the eyes by exploiting the Gutenberg diagram (tendency to read from the left to the right, and from the top [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/06/increasing-clic-rate-case-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmenter le taux de clic d&#8217;un bouton (étude de cas)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/06/augmenter-le-taux-de-clic-dun-bouton-etude-de-cas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=augmenter-le-taux-de-clic-dun-bouton-etude-de-cas</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/06/augmenter-le-taux-de-clic-dun-bouton-etude-de-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 15:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Pointing Effort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Jean-Claude Grosjean (expert en methodes AGIL que je vous conseille vivement de lire) a publié, il y a peu, un article &#8220;Ergonomie Web : 8 conseils pour mieux vendre sur Internet&#8220;. Cet article traite entre autre du guidage du regard en exploitant le diagramme de Gutenberg (tendance de lecture de gauche à droite et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/06/augmenter-le-taux-de-clic-dun-bouton-etude-de-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV meets behavioural sciences</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/tv-meets-behavioural-sciences/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tv-meets-behavioural-sciences</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/tv-meets-behavioural-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Behavior]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Matière grise]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[The Belgian programme “Matière grise” is a show about many scientific topics and is broadcasted on the RTBf (French-speaking national broadcasting network in Belgium). It included a complete report on ergonomics on the Internet.  I was delighted to make a contribution to the making. I hope the programme will please you as much as the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/06/tv-meets-behavioural-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

