<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Scientific Methodology</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/category/scientific-methodology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 13:34:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Not all methods to generate simplicity are equal. Some are obtuse; others are shrewd and powerful</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/not-all-methods-to-generate-simplicity-are-equal-some-are-obtuse-others-are-shrewd-and-powerful/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/not-all-methods-to-generate-simplicity-are-equal-some-are-obtuse-others-are-shrewd-and-powerful/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Not all methods to create a strong user experience are efficient. Worse still, some are quite the contrary !
Allow me to explain using an analysis of number representation by Denis Guedj (a professor in science history and epistemology at the university Paris VIII-http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Guedj).
Roman numerals use letters: I, V, L, C, D, M, &#8230;
The problem with [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/not-all-methods-to-generate-simplicity-are-equal-some-are-obtuse-others-are-shrewd-and-powerful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toutes les méthodes pour générer la simplicité ne se valent pas. Certaines sont poussives, d&#8217;autres astucieuses et puissantes</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/toutes-les-methodes-pour-generer-la-simplicite-ne-se-valent-pas-certaines-sont-poussives-dautres-astucieuses-et-puissantes/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/toutes-les-methodes-pour-generer-la-simplicite-ne-se-valent-pas-certaines-sont-poussives-dautres-astucieuses-et-puissantes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Pour partager cela avec vous, je me suis basé sur l&#8217;analyse des numérations de Denis Guedj (professeur d&#8217;histoire des sciences et d&#8217;épistémologie à l&#8217;université Paris VIII &#8211; http://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Guedj).
La numération romaine est composée de chiffres I, V, L, C, D, M, …
Le problème de cette méthode est qu&#8217;à chaque nombre supérieur à ceux déjà représentés il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/toutes-les-methodes-pour-generer-la-simplicite-ne-se-valent-pas-certaines-sont-poussives-dautres-astucieuses-et-puissantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVP arrêtez de raconter des bêtises</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/svp-arreter-de-raconter-des-betises/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/svp-arreter-de-raconter-des-betises/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Human Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[tests utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Utilisabilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Dans un post (http://www.useit.com/alertbox/anybody-usability.html) de décembre 2009, useit.com communique qu&#8217;avec peu de connaissance en Usability et avec 3 jours de testing  &#8220;you can typically at least double your conversion rate or other key business metrics&#8221;.

D&#8217;un autre côté, le même site  :
&#8220;Many people without a grounding in behavioral user-research principles use bogus methodology and thus get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/svp-arreter-de-raconter-des-betises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Please, enough already!</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/please-enough-already/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/please-enough-already/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Human Computer Interaction]]></category>
		<category><![CDATA[Information architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Useit.com]]></category>
		<category><![CDATA[user testing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[In a December 2009 post (http://www.useit.com/alertbox/anybody-usability.html), useit.com claims that with little knowledge on the subject of usability and after only 3 days of testing, you can typically at least double your conversion rate or other key business metrics.

On the other hand, it also says:
&#8220;Many people without a grounding in behavioural user-research principles use bogus methodology [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/please-enough-already/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Can a design decrease the efficiency of a site?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/can-a-design-decrease-the-efficiency-of-a-site/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/can-a-design-decrease-the-efficiency-of-a-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[MAAF]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[The design of a site has to generate a certain behaviour that will help users to solve the task for which they have come to the site. 
Is it possible a design does the exact opposite and makes things more difficult for the user? Let’s look into it&#8230; 
In order to make our point this week, I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/can-a-design-decrease-the-efficiency-of-a-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un design peut-il déforcer l’efficacité d’un site?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/un-design-peut-il-deforcer-lefficacite-dun-site/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/un-design-peut-il-deforcer-lefficacite-dun-site/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 10:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphical User Interface Design]]></category>
		<category><![CDATA[MAAF]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Le design d’un site a pour objectif de générer un comportement chez les utilisateurs, comportement qui va les aider à résoudre la tâche pour laquelle ils sont venus sur le site.
Est-ce possible qu’un design arrive au résultat opposé ? C’est ce que je vais te faire découvrir cette semaine.
Pour cela je vais prendre l’exemple d’une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/10/un-design-peut-il-deforcer-lefficacite-dun-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Many people without a grounding in behavioural user-research principles use bogus methodology&#8221; &#8211; Jakob Nielsen (2007)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/many-people-without-a-grounding-in-behavioural-user-research-principles-use-bogus-methodology-jakob-nielsen-2007/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/many-people-without-a-grounding-in-behavioural-user-research-principles-use-bogus-methodology-jakob-nielsen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Methodology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Many consultants conclude that Usability is an instable profession because it lacks fundamental knowhow and methodology. A conclusion reached based on so-called bottom line analyses. 
Bruce Temkin (Forrester) for instance describes the lack of solid processes and definitions as follows:
&#8220;One of the key problems with customer experience is that it’s not an “official” discipline like engineering [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/many-people-without-a-grounding-in-behavioural-user-research-principles-use-bogus-methodology-jakob-nielsen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;La plupart des gens n&#8217;ayant pas les connaissances fondamentales sur le comportement utilisateur utilise de mauvaises méthodologies&#8221; &#8211; Jakob Nielsen (2007)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Aug 2008 17:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Temkin]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[sciences comportementales]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[De nombreux consultants font le constat sur base d&#8217;analyses &#8220;bottom line&#8221; que le métier de la Usability est instable par manque de savoirs fondamentaux et de méthodes.
Un post de Bruce Temkin (Forrester) met en avant le manque de rigueur des processus et des définitions :
&#8220;One of the key problems with customer experience is that it’s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/la-plupart-des-gens-nayant-pas-les-connaissances-fondamentales-sur-le-comportement-utilisateur-utilise-de-mauvaises-methodologies-jakob-nielsen-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion around Forrester Customer Experience Failures (Episod 1)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 17:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Failures]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Forrester has created a quality indicator with which to visualize user experiences on the web throughout the world (A special word of thanks to Bruce and his team! I would strongly advise you to follow their work). 
I would like to share my vision on the Forrester indicator with you in 7 posts on this blog. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-around-forrester-customer-experience-failures-episod-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Discussion autour du rapport de Forrester (Forrester Customer Experience Failures) (Episode 1)</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 16:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Experience Failures]]></category>
		<category><![CDATA[Forrester]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Forrester a créé un indicateur de qualité permettant de visualiser le niveau global de l&#8217;expérience utilisateur web dans le monde (merci à Bruce et son équipe pour ce travail que je te conseille de suivre régulièrement).
Au travers de 7 posts je me propose de partager avec toi ma vision sur chacun des différents points de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2008/08/discussion-autour-du-rapport-de-forrester-forrester-customer-experience-failures-episode-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
