<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simplifying Interfaces &#187; Fundamental Knowledge</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/category/fundamental-knowledge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>How can neurosciences help marketing and e-business directors to meet their online results in the short term?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[More and more marketing and e-business directors want to improve their short-term online results. This means they don’t invest in complete update works. Instead, they choose to do expert interventions of a chirurgical nature on very precise pages. Even though we have numerous tools with which to analyze quantitative data (the ‘how much’) on a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/how-can-neurosciences-help-marketing-and-e-business-directors-to-meet-their-online-results-in-the-short-term/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment les Neurosciences peuvent aider les directeurs marketing/ebusiness à atteindre leurs résultats online à court terme?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[De plus en plus de directeurs marketing / eBusiness souhaite améliorer les résultats online à court terme. Donc pas question de gros chantiers de refonte complète mais bien des interventions expertes de natures chirurgicales sur des pages précises. Si nous avons beaucoup d&#8217;outils permettant d&#8217;analyser les données quantitative (le &#8220;combien&#8221;) sur un parcours utilisateur, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/comment-les-neurosciences-peuvent-aider-les-directeurs-marketingebusiness-a-atteindre-leurs-resultats-online-a-court-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les neurosciences au service du design numérique</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-au-service-du-design-numerique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-neurosciences-au-service-du-design-numerique</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-au-service-du-design-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 23:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific Methodology]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Voici la vidéo de l&#8217;intervention à ParisWeb 2011. J&#8217;en profite pour remercier les organisateurs et les participants pour l&#8217;accueil chaleureux et professionnel. De nombreux participants m&#8217;ont demandé si je pouvais intervenir en 2012 pour aller plus en détails opérationnel de l&#8217;utilisation des neurosciences appliquées. Ce sera avec plaisir si les organisateurs trouvent le sujet intéressant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/les-neurosciences-au-service-du-design-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designing a user experience for brains that are 10,000 years old!</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/designing-a-user-experience-for-brains-that-are-10000-years-old/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=designing-a-user-experience-for-brains-that-are-10000-years-old</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/designing-a-user-experience-for-brains-that-are-10000-years-old/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[When a user performs a task on a screen, it goes without saying he will use his brain and his eyes to analyze the content of the pages. The brain of users, such as yours or mine, consists of 3 layers: the reptilian brain, the emotional brain and the logical brain. The emotional brain is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/designing-a-user-experience-for-brains-that-are-10000-years-old/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir une User Experience pour des cerveaux âgés de 10.000 ans !</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/concevoir-une-user-experience-pour-des-cerveaux-ages-de-10-000-ans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=concevoir-une-user-experience-pour-des-cerveaux-ages-de-10-000-ans</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/concevoir-une-user-experience-pour-des-cerveaux-ages-de-10-000-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 19:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;un utilisateur réalise une tâche sur un écran, il est évident qu&#8217;il va utiliser son cerveau et ses yeux afin d&#8217;analyser le contenu des pages. Le cerveau des utilisateurs, comme le vôtre ou le mien, est composé de 3 couches : le cerveau &#8220;reptilien&#8221;, le cerveau &#8220;émotionnel&#8221; et le cerveau &#8220;logique&#8221;. Le cerveau émotionnel agit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2012/01/concevoir-une-user-experience-pour-des-cerveaux-ages-de-10-000-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi évaluer les écrans en nuances de gris ?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/12/pourquoi-evaluer-les-ecrans-en-nuances-de-gris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pourquoi-evaluer-les-ecrans-en-nuances-de-gris</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/12/pourquoi-evaluer-les-ecrans-en-nuances-de-gris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[Vision fovéale]]></category>
		<category><![CDATA[Vision périphérique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Tout d&#8217;abord merci à tous pour les questions posées par comment, twitter ou email. Je prendrai le temps de traiter, par un article adapté, les demandes qui peuvent intéressé la communauté des professionnels de l&#8217;expérience utilisateur. Dushan (http://www.ressources-marketing-internet.com/), que je remercie, souhaite avoir des précisions sur la pertinence de l&#8217;analyse d&#8217;un écran en nuances de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/12/pourquoi-evaluer-les-ecrans-en-nuances-de-gris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why evaluate screens in shades of grey?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/12/why-evaluate-screens-in-shades-of-grey/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=why-evaluate-screens-in-shades-of-grey</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/12/why-evaluate-screens-in-shades-of-grey/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[Peripheral Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[First of all, a word of thanks to everybody who has asked questions via comments, twitter or e-mail. I will take the time to answer all questions that could interest the user experience community in a special article. Dushan (http://www.ressources-marketing-internet.com/), whom I want to thank, wants to have some more details on the relevance of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/12/why-evaluate-screens-in-shades-of-grey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is simplicity?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/what-is-simplicity/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=what-is-simplicity</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/what-is-simplicity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[How can you define something that is simple? Simplicity is indeed an abstract term. Let’s have a look at some dictionaries, those works that since the 17th century have done an incredible effort of synthesizing all human experience, and see what they have to say about it. It is terribly interesting to see that for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/what-is-simplicity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La simplicité, c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/la-simplicite-cest-quoi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-simplicite-cest-quoi</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/la-simplicite-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 15:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Customer experience]]></category>
		<category><![CDATA[FR]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience Design]]></category>
		<category><![CDATA[Web Application Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Comment définir quelque chose de simple ? En effet, la simplicité est une abstraction. Tournons-nous vers les dictionnaires, qui depuis le 17ème siècle font un travail incroyable de synthèse de toutes les expériences vécues par les êtres humains, pour tenter de trouver la définition de la simplicité. C&#8217;est super intéressant de voir que pour définir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/02/la-simplicite-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A global premiere: travel in the mind of Facebook users</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users</link>
		<comments>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundamental Knowledge]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[behavior tracking]]></category>
		<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[eyetracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[In the digital world, where business results are ever more top of the list, user experience is one of the key factors of success. Today is a day I’ve been looking forward to for 3 years. I am going to present you the latest innovation of Netway: the ability to travel in the mind of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.simplifyinginterfaces.com/2010/01/a-global-premiere-travel-in-the-mind-of-facebook-users/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

