<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Conduire le regard des utilisateurs</title>
	<atom:link href="http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/01/conduire-le-regard-des-utilisateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/01/conduire-le-regard-des-utilisateurs/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conduire-le-regard-des-utilisateurs</link>
	<description>Marc Van Rymenant's blog about User Experience and Behavioral Sciences applied to web design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 00:43:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Simplifying Interfaces &#187; Blog Archive &#187; Induire un comportement visuel avec la Gestalt - principe de proximité</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/01/conduire-le-regard-des-utilisateurs/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Simplifying Interfaces &#187; Blog Archive &#187; Induire un comportement visuel avec la Gestalt - principe de proximité</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 12:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=106#comment-70</guid>
		<description>[...] Cette loi de Gestalt est fortement liée à la vision périphérique. En effet, comme la vision périphérique est floue, deux composants proches ont tendance à ne plus se démarquer l&#8217;un de l&#8217;autre dans le &#8220;Netway Neuro-Visual Landscape™&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cette loi de Gestalt est fortement liée à la vision périphérique. En effet, comme la vision périphérique est floue, deux composants proches ont tendance à ne plus se démarquer l&#8217;un de l&#8217;autre dans le &#8220;Netway Neuro-Visual Landscape™&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simplifying Interfaces &#187; Blog Archive &#187; Construire le &#8220;Netway Neuro-Visual Landscape&#8221;™ d&#8217;une interface</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/01/conduire-le-regard-des-utilisateurs/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Simplifying Interfaces &#187; Blog Archive &#187; Construire le &#8220;Netway Neuro-Visual Landscape&#8221;™ d&#8217;une interface</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 11:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=106#comment-60</guid>
		<description>[...] un post précédent nous avons vu qu&#8217;un des éléments primordiaux pour arriver à ce résultat est [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un post précédent nous avons vu qu&#8217;un des éléments primordiaux pour arriver à ce résultat est [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathieu</title>
		<link>http://www.simplifyinginterfaces.com/2009/01/conduire-le-regard-des-utilisateurs/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simplifyinginterfaces.com/?p=106#comment-53</guid>
		<description>Très intéressant,

Voilà qui devrait donner du poids aux arguments des ergonomes face à l&#039;inspiration (parfois géniale, parfois anarchique, toujours &quot;artistique&quot;) de certains graphistes.

Simplicité et fluidité: la voie royale vers une expérience utilisateur réussie et un ROI conséquent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant,</p>
<p>Voilà qui devrait donner du poids aux arguments des ergonomes face à l&#8217;inspiration (parfois géniale, parfois anarchique, toujours &#8220;artistique&#8221;) de certains graphistes.</p>
<p>Simplicité et fluidité: la voie royale vers une expérience utilisateur réussie et un ROI conséquent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

